Přehled rozměrů nejčastěji používaných formátů tiskovin. Vychází z německé normy DIN (Deutsche Industrie-Normen).

Tři základní skupiny:

A - kancelářské využití - prospekty, plakáty, formuláře, dopisní papíry, časopisy, knihy...
B - polygrafie - tiskárny
C - obálky

  DIN A DIN B DIN C
0 84,1 x 118,9 100,0 x 141,4 91,7 x 129,7
1 59,4 x 84,1 70,7 x 100,0 64,8 x 91,7
2 42,0 x 59,4 50,0 x 70,7 45,8 x 64,8
3 29,7 x 42,0 35,3 x 50,0 32,4 x 45,8
4 21,0 x 29,7 25,0 x 35,3 22,9 x 32,4
5 14,8 x 21,0 17,6 x 25,0 16,2 x 22,9
6 10,5 x 14,8 12,5 x 17,6 11,4 x 16,2
7 7,4 x 10,5 8,8 x 12,5 8,1 x 11,4
8 5,2 x 7,4 6,2 x 8,8 5,7 x 8,1
9 3,7 x 5,2 4,4 x 6,2 4,0 x 5,7
10 2,6 x 3,7 3,1 x 4,4 2,8 x 4,0

Potřebujete kalkulaci?

Neváhejte nás kontaktovat s dotazem na kalkulaci pomocí kontaktního formuláře, telefonicky nebo emailem. Odpověď Vám zašleme v co nejkratším možném čase.

Onlina kalkulaci digitálního tisku si můžete spočítat na našich stránkách.